南昌科易电气有限公司

当前位置:首页 > 新闻中心 > 正文

10月31日长江现货基本金属行情

编辑:南昌科易电气有限公司  时间:2018/06/26
单位:元/吨

金属类别 价格 日均价 涨跌

1# 铜 59450-59550 59500 -700

A00铝 16440-16480 16460 -90

1# 铅 15350-15550 15450 50

0# 锌 15500-17300 16400 -25

1# 锌 15450-15500 15475 50

1# 锡 181500-182500 182000 0

1# 镍 140000-141500 140750 -750

上一条:暂时没有!

下一条:新疆风电工程规划总规模已达1100万千瓦