品牌: | CONWELL | 类型: | 高压 |
用途: | 电缆防雷避雷器 | 组合结构: | 间隙类 |
保护性质: | 短路式 | 安装形式: | 串联 |
工作原理: | 分流型或扼流型 | 防雷避雷器: | 电缆附件 |
产量: |
产品型号 | 系统 标称 电压 kV |
避雷器 额定 电压 kV |
直流 参考 电压 kV |
工频 耐受 电压 kV |
雷电冲 击50%放 电电压 kV |
夹线范围 (mm) |
适用导线规格 | 导体直径 (mm) |
绝缘层 外径 (mm) |
适用 力矩 (N*m) |
FHY5C-10C-1 | 10 | 13 | ≥20 | ≥80 | ≤160 | Φ16~22 | JKLY-50~120 | 8.5~13 | 16.1~21 | 23 |
JKLGY-35/6~95/20 | 7.75~13.18 | 16.6~22 | ||||||||
FHY5C-10C-2 | 10 | 13 | ≥20 | ≥80 | ≤160 | Φ22~28 | JKLY-120~240 | 14.6~18.4 | 22.6~26.4 | 26 |
JKLGY-120/7~185/45 | 13.718~18.62 | 22.6~27.4 | ||||||||
FHY5C-10C-3 | 10 | 13 | ≥20 | ≥80 | ≤160 | Φ26~30 | JKLY-300 | 20.6 | 28.6 | 28 |
JKLGY-240/30~240/40 | 20.52~20.58 | 29.3~294 |
下一条:浙江科易10KV线路过电压保护器