形状: | 矩形 | 制作工艺: | 熔接 |
接触件材质: | 铝-铜 | 绝缘体材质: | 硅脂 |
接口类型: | DC/DC | 特性: | 防水 |
绝缘: | 穿刺 | 防尘: | 防火 |
产量: | 1000000 |
1KV绝缘穿刺线夹系列产品(科易)选型表 |
型号 | 等同型号 | 主线截面 (mm2) |
分支截面 (mm2) |
标称电流 (A) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (g) |
穿刺深度 (mm) |
螺栓数量 |
KW756 | JJC888 | 0.75-6 | 0.75-6 | 41 | 21×27×23 | 10 | 1-1.5 | 1 |
KW101 | JJC-1 | 1.5-25 | 1.5-10 | 55 | 27×41×62 | 55 | 1.5-2 | 1 |
KWEP | JJC-2 | 16-95 | 1.5-10 | 55 | 27×41×62 | 55 | 1-2 | 1 |
KW102 | JJC-3(B) | 6-50 | 4-25 | 157 | 42×45×62 | 110 | 2.5-3.5 | 1 |
KW2-95 | JJC-3 | 16-95 | 4-35(50) | 157 | 46×52×87 | 160 | 2.5-3.5 | 1 |
KW2-150 | JJC-4 | 50-150 | 6-35(50) | 157 | 46×52×87 | 162 | 2.5-3.5 | 1 |
KW3-95 | JJC-5 | 25-95 | 25-95 | 214 | 50×61×100 | 198 | 3-4 | 1 |
KW4-150(老式) | JJC-6 | (35)50-150 | (35)50-150 | 316 | 50×61×100 | 219 | 3-4 | 1 |
KW4-150 | JJC-6 | (35)50-150 | (35)50-150 | 316 | 50×61×100 | 280 | 3-4 | 1 |
KW6 | JJC-7 | 120-240 | 25-120 | 276 | 52×68×100 | 360 | 3-4 | 1 |
KW7 | - | 150-240 | 10-25 | 102 | 52×68×100 | 336 | 3-4 | 1 |
KW240 | JJC-8 | 95-240 | 95-240 | 425 | 83×130×130 | 1020 | 4-5 | 2 |
KW240(老式) | JJC-8 | 95-240 | 95-240 | 425 | 83×130×130 | 1020 | 4-5 | 2 |
KW300 | ? | 300 | 25-95 | 425 | 83×130×130 | 1040 | 4.5-5.5 | 2 |
95-240 | ||||||||
KW400 | ? | 400 | 25-95 | 425 | 83×130×130 | 1050 | 5-6 | 2 |
95-240 |